Date |
Match | Résultat |
Ve 15.07.2022 | Yverdon Sport FC - FC Stade Lausanne Ouchy |
2 - 1 |
Di 24.07.2022 | FC Vaduz - Yverdon Sport FC | 3 - 3 |
Ve 29.07.2022 | Yverdon Sport FC - FC Thun Berner Oberland | 3 - 1 |
Ve 05.08.2022 | Neuchâtel Xamax FCS - Yverdon Sport FC | 2 - 3 |
Ve 12.08.2022 | Yverdon Sport FC - FC Wil 1900 | 1 - 3 |
Sa 27.08.2022 | FC Schaffhausen - Yverdon Sport FC | 1 - 2 |
Ve 02.09.2022 | Yverdon Sport FC - AC Bellinzona | 0 - 1 |
Di 11.09.2022 | FC Lausanne-Sport - Yverdon Sport FC | 3 - 2 |
Ve 30.09.2022 | Yverdon Sport FC - FC Aarau | 2 - 2 |
Sa 08.10.2022 | FC Wil 1900 - Yverdon Sport FC | 4 - 0 |
Ve 14.10.2022 | Yverdon Sport FC - FC Schaffhausen | 3 - 0 |
Lu 17.10.2022 | FC Thun Berner Oberland - Yverdon Sport FC | 1 - 3 |
Sa 22.10.2022 | AC Bellinzona - Yverdon Sport FC | 1 - 2 |
Ve 28.10.2022 | Yverdon Sport FC - FC Lausanne-Sport | 4 - 0 |
Ve 04.11.2022 | FC Aarau - Yverdon Sport FC | 3 - 2 |
Ve 11.11.2022 | Yverdon Sport FC - FC Vaduz | 3 - 1 |
Sa 18.11.2022 | FC Stade Lausanne Ouchy - Yverdon Sport FC | 5 - 0 |
Ve 25.11.2022 | Yverdon Sport FC - Neuchâtel Xamax FCS | 3 - 1 |
Di 29.01.2023 | AC Bellinzona - Yverdon Sport FC | 0 - 2 |
Ve 03.02.2023 | Yverdon Sport FC - FC Stade Lausanne Ouchy | 1 - 0 |
Ve 10.02.2023 | FC Aarau - Yverdon Sport FC | 1 - 2 |
Ve 17.02.2023 | Yverdon Sport FC - FC Vaduz | 2 - 2 |
Ve 24.02.2023 | FC Thun Berner Oberland - Yverdon Sport FC | 3 - 1 |
Ve 03.03.2023 | Yverdon Sport FC - FC Wil 1900 | 1 - 1 |
Di 12.03.2023 | Neuchâtel Xamax FCS - Yverdon Sport FC | 1 - 2 |
Ve 17.03.2023 | Yverdon Sport FC - FC Schaffhausen | 2 - 0 |
Di 02.04.2023 | FC Lausanne-Sports - Yverdon Sport FC | 2 - 0 |
Ve 07.04.2023 | Yverdon Sport FC - Neuchâtel Xamax FCS | 2 - 0 |
Ve 14.04.2023 | FC Schaffhausen - Yverdon Sport FC | 3 - 4 |
Ve 21.04.2023 | Yverdon Sport FC - AC Bellinzona | 1 - 2 |
Di 30.04.2023 | FC Vaduz - Yverdon Sport FC | 0 - 0 |
Ve 05.05.2023 | Yverdon Sport FC - FC Lausanne-Sport | 1 - 0 |
Sa 13.05.2023 | Yverdon Sport FC - FC Thun Berner Oberland | 1 - 0 |
Ve 19.05.2023 | FC Stade-Lausanne-Ouchy - Yverdon Sport FC | 4 - 1 |
Ma 23.05.2023 | Yverdon Sport FC - FC Aarau | 1 - 1 |
Sa 27. 07.2023 | FC Wil 1900 - Yverdon Sport FC | 0 - 2 |
